Difficile de se faire une idée des dimensions d’un monument. Même en étant devant, comment comparer la cathédrale de Beauvais, à celle d’Amiens ou à Notre-Dame de Paris ? C’est le but de ce comparatif que nous vous proposons ci-dessous.
Comparaison des cathédrales en vidéo sur plan de coupe
Sur cette vidéo, nous comparons l’élévation des chœurs des cathédrales de Laon, de Paris, de Chartres, de Bourges, de Reims et d’Amiens à Beauvais (sur la droite).
Comparaison des cathédrales en chiffres
| BEAUVAIS | AMIENS | REIMS | STRASBOURG | CHARTRES | PARIS | ROUEN | |
| Voutes (m) | 48,50 | 42,30 | 38,00 | 32,00 (nef) | 37,50 | 33,00 | 28 |
| Volume (m3) | – | 200 000 | – | 146 000 | – | 100 000 | – |
| Superficie (m2) | 4 100 | 7 700 | 6 650 | 6 044 | 5 000 | 5 500 | – |
| Largeur | 58 | 70 | 61 | – | 32,80 | 48 | 61.6 |
| Longueur | 72 | 145 | 149 | 111 | 130 | 127 | 144 |
| Flèche | 112 | 87 | 142 | 115 | 151 | ||
| Faitage | 67,20 | 67 | 32 | 51 | 43 | – | |
| ∅ Rose principale | X | 11 | 12 | 13,60 | – | 9,60 | – |
| ∅ Rose transept | 11 | – | – | – | 13,36 | 12,9 | – |
Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
Cathédrale Notre-dame d’Amiens
Cathédrale Notre-Dame de Paris
Cathédrale Notre-dame de Strasbourg
Cathédrale Notre-Dame de Reims
Cathédrale Notre-dame de Rouen
Article mis à jour le
